Estamos a tan solo unas horas que comience el show de una nueva edición del mundial de IM 70.3. En está ocasión el lugar será Francia, más precisamente Niza.
Año a año va rotando la localidad del mundial y con esto las dificultades del terreno, las condiciones climáticas y por sobre todas las cosas las posibilidades de nuevos ganadores.

En esta ocasión la carrera de va a desenvolver en el ciclismo, con un circuito muy técnico y aniquilador, y el que tenga más resto para los últimos 21km.
Para los que recién arrancar la prueba consiste en 1900mts de natación, 90km de ciclismo y se completa el triatlón con 21km corriendo.
El evento constará de 2 días de pruebas, el sábado 7 será el turno de las damas, mientras que el domingo los hombres deberán dar batalla en el recorrido.
Profesionales
En el ámbito profesional el actual campeón del mundo Jan Frodeno, ya hace u tempo decidió bajarse de la cita debido a la dificultad de la parte de ciclismo y se aboco de lleno a preparar Kona.
Sin duda para todos los amantes de este deporte, la baja de Frodo fue una tristeza; pero los nombres que estarán presentes prometen brindar un espectáculo increíble.
Como grandes favoritos encontramos a Gomes Noya, segundo y a Alistair Brownlee, tercero el año pasado, que vienen teniendo una temporada muy firme.

Del mismo modo encontramos al Aleman, Sebastian Kienle con muchas posibilidades para pelear el título ya que es uno de los mejores ciclistas del triatlón y en este circuito veremos si lo puede aprovechar. No podemos dejar afuera, al bicampeon y recordman de Kona, Patrick Lange de la pelea por el titulo.
Por el lado femenino nuevamente se perfila la Suiza Daniela Ryf actual campeona del los últimos 4 mundiales de la distancia y en el full. Sin duda Ryf ya entro en la historia del IM, pero en este 2019 quiere agrandar la leyenda.
Nuestros representantes
Como profesionales, en esta oportunidad solamente tenemos a Romina Palacios quien saldrá a codearse con la elit del trialon mundial en busca de un gran resultado.

A su vez año a año la delegación Argentina va creciendo; siendo esto algo muy importante para el deporte en si. En esta ocasión habrá alrededor 150 triatletas representando a nuestro país en los grupos por edad.
Aca le dejamos el listado de los argentinos presentes en Francia que saldrán a buscar dar lo mejor de si, plasmando en la carrera todo un año de entrenamientos, sacrificios.
Numero | Apellido | Nombre |
1467 | BERNARD | Brenda |
1196 | CABRERA | Maria |
614 | CAFFARO | Natalia |
414 | CALDERON | Mariana Carmen |
899 | CALOGEROPULOS | Julia |
1948 | CAMPOS HAEDO | Kenia |
419 | CHACON | Carina |
1761 | CUELLO | Maricela |
932 | DELL’OREFICE | Carolina |
1959 | DIAZ SEBRIANO | Guadalupe |
439 | FANTI | Paula |
948 | FARINA | Lorena |
1234 | FAY | Rina |
276 | GALAR SORENSON | María Laura |
973 | GONZALEZ | Sol |
461 | HAUSWIRTH | Susana |
291 | IANNONE | Roxana |
1283 | KORNITZ | Bettina |
1988 | LAGIER | Jazmin |
1835 | LAVIA | Luciana Soledad |
191 | LIBENSON | Laura |
489 | LIENHARD | Veronica |
722 | LOBBOSCO | Ximena |
729 | MARGUERITTE | Elizabeth Karina |
1591 | MARTINEZ | Soledad |
751 | MIGUENS | Luisa |
1326 | MINAGLIA | Yanina |
73 | MONTEROS | Ana |
2006 | NAPOLI | Magdalena |
761 | NOCEDA | Carolina Silvia |
762 | NUÑEZ | Fernanda |
511 | OBREGON | Gabriela |
340 | PAEZ | Claudia Elena |
119 | PARDO | Mercedes |
1867 | PENNELLA | Johanna Soledad |
1387 | SCHWAMM | Maria De Los Angle |
544 | SENA | Susana |
1688 | VALLASCIANI | Maria |
843 | VENTURA | Maria Fernanda |
Numero | Apellido | Nombre |
1009 | ACUÑA | Juan Ignacio |
1556 | AFFANNI | Santiago |
623 | ALDEGHERI | Sergio |
2763 | ANGEL BALLESTIN | Carlos |
628 | ARMENDARIZ | Alejandro |
2768 | ARRATIVE | Sebastian |
2179 | ASCONAPE | Juan Manuel |
1027 | ASQUINAZI | Sebastian |
1580 | BADUNA | Damian |
3273 | BAINOTTI | Pablo |
1587 | BARRIA | Carlos |
1590 | BATTISTA | Emiliano |
1049 | BENDER | Ariel |
1597 | BENVENUTO | Ezequiel |
1606 | BLOCKI | Javier |
640 | BOCCARRATO | Eduardo Jorge |
2237 | BURGOS | Cristian |
1638 | CAO | Marcelo |
270 | CIANI | Diego |
1651 | CICCIMARRA | Matias |
684 | COLLOCA | Sergio |
3308 | COLOMBO | Jonathan Roque |
1103 | CONTI | Pablo |
2298 | DELGADO | Ignacio |
3595 | DIAZ SEBRIANO | Fidel |
719 | DURANTE | Pablo |
1146 | ECHENIQUE | Lucas |
441 | ETCHEVERRY | Carlos |
2322 | FARIAS | Charly |
444 | FARIÑA | Ricardo |
1720 | FASCINATO | Enzo |
1730 | FIOQUETTA | Federico |
1164 | FLORENSA | Pablo Agustin |
734 | FORLANI | Alfredo |
187 | FOSTER | Eduardo |
2332 | GANLY | Diego |
2906 | GARCIA | Guillermo |
1758 | GIAMUNDI | Alejandro |
289 | GIL | Alberto |
2916 | GIMENEZ ZAPIOLA | Esteban |
2958 | IBANEZ | Fede |
2393 | IBAÑEZ | Juan Pablo |
1223 | IBARRA | Gustavo |
2396 | IODICE | Emmanuel |
482 | IRIARTE | Gustavo |
785 | ITHURRIAGUE | Alejandro |
788 | JANNOTS | Diego |
1827 | JARA | Diego |
2424 | KOHL | Walter |
503 | LIENHARD | Eric |
132 | MANTEGINI | Luis Jorge |
2489 | MARTELLOTTO | Leonardo |
513 | MARTINEZ | Alejandro |
1920 | MERCE | Leonardo |
854 | MINENNA | Jose |
223 | MONTI | Luis Humberto |
3650 | MORANO | Lucas |
1360 | MORIXE | Santiago |
3054 | MORTARINI | Jonatan |
3060 | NICOLAS DE GUIO | Sanitago |
1958 | NORBERTO GARCIA | Julio |
1384 | OLIVERA | Luis Martin |
3448 | OMAECHEVERRIA | Tomas |
3658 | OTERO | Ulises |
3078 | PARRA | Facundo |
1977 | PAZ | Nicolas Ruiz |
1980 | PELEGRIN | Sebastion |
545 | PERETTI | Sergio |
1399 | PEREZ | Sergio |
1406 | PIAGGIO | Fernando Hector |
548 | PIZZARULLI | Alberto |
2577 | PONCE | Emiliano |
3102 | PUEBLA | Natalio |
1415 | PUJOL | Marcelino |
900 | PUY | Mauricio Josè |
3104 | QUINTANA | Matias |
2012 | RINALDI | Nestor Fernando |
233 | ROLANDO | Ricardo |
2614 | ROS | Luciano |
568 | SAMBAD | Alejandro |
3134 | SANCHEZ | Rodrigo |
570 | SANCHEZ SANCHEZ | Miguel |
923 | SANCHEZ-CABEZUDO | Diego |
2623 | SANGOI | Adrian |
927 | SCERBO | Javier Cristian |
359 | SCORDO | Pedro |
1456 | SEBASTIAN | Pigliacampo |
2040 | SERENO | Juan |
2049 | SIAZ | Pablo |
3156 | SIRIO | Fernando |
3161 | SOBRERO | Emiliano |
2650 | SOLA | Federico |
1476 | SUCARI | Sebastian |
2101 | URETA | Pablo |
2132 | WHITE | Ademar Amalfi |
Más allá de la delegación argentina en general, siendo INFO Race un diario que nace de la Patagonia queremos felicitar a todos los deportistas que este fin de semana estarán cumpliendo su sueño y en especial a los patagónicos, muchos de ellos amigos nuestros.
Fuerza Laura
Realmente queremos mandarle mucha fuerza y una pronta recuperación a Laura Galar (276) que en día martes saliendo a rodar y reconocer el circuito de ciclismo sufrió un grave accidente, lo que genero que su participación en este mundial se vea afectada.

Si bien se desconoce bien lo sucedido, debido a que Laura se encontraba entrenando sola y de despertó en directamente en el Hospital, se presume que un automovilista la choco lo que provoco el accidente.
Desde ya queremos desearle lo mejor y estamos seguros que en poco tiempo estará de nuevo entrenando para representar a nuestro pais.